| Nivell | Cotxe de mida mitjana |
| Tipus d'energia | Endoll-híbrid |
| El creuer elèctric pur WLTC va sonar | 60 |
| El creuer elèctric pur CLTC va sonar | 80 |
| Temps de càrrega lenta de la bateria (hora | 3.42 |
| Capacitat de càrrega lenta de la bateria r | 15-100 |
| Caixa de canvis | E-CVT transmissió variable contínua |
| Estructura corporal | Sedan 4 portes 5 places |
| Sedan 4 portes 5 places | 1.5L 101 cavalls de potència L4 |
| Motor elèctric (Ps) | 163 |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 4830*1900*1495 |
| Velocitat màxima del vehicle (km/h) | 180 |
| Consum global de combustible WLTC | 1.36 |
| Estat mínim de càrrega de combustible con | 3.8 |
| Estat mínim de càrrega de combustible con | 2.9 |
| Combustible equivalent a l'energia elèctrica | 1.26 |
| Pes lliure (kg) | 1660 |
| Pes màxim de càrrega completa (kg) | 2035 |






Central elèctrica mòbil VTOL
Equipat amb un sistema muntat en vehicle-bidireccional-que es pot carregar i descarregar, pot descarregar les càrregues de la llar i realitzar experiències intel·ligents com ara sortir a fer pícnic, jocs a l'aire lliure i cantar karaoke.
Seient com a núvol-ample i còmode
Suport màxim per a la pressió a totes les parts del cos, espai ampli, estirament natural i postura asseguda còmoda.
Assistència intel·ligent, major seguretat
Control de creuer adaptatiu ACC + Navegació intel·ligent ICC + Assistència a la sortida de carril LDA + Monitorització de punts cecs BSD + Assistència de manteniment de carril d'emergència ELKA.
Etiquetes populars: cotxe de mida mitjana qin l dmi, fabricants de cotxes de mida mitjana de la Xina qin l dmi, proveïdors, fàbrica







