| Han EV Preu barat nou luxe d'estil xinès | ||||||
| Model de Vhicle | Mode premium de 506 km | Model de prestigi de 605 km | Edició principal de 605 km | Model de prestigi de 701 km | Model de Premium LiDAR de 701 km | Model insígnia LiDAR de 701 km |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 506 | 605 | 605 | 701 | 701 | 701 |
| Temps de càrrega ràpid de la bateria (hores) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Potència màxima (KW) | 150 | 168 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| caixa de canvis | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics |
| Formulari de conducció | motor frontal, de tracció davantera | motor frontal, de tracció davantera | motor frontal, de tracció davantera | motor frontal, de tracció davantera | motor frontal, de tracció davantera | motor frontal, de tracció davantera |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson | Suspensió independent de MacPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços |
| Especificació del pneumàtic davanter | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Especificació de pneumàtics posteriors | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Detalls del producte:
La longitud, l'amplada i l'alçada del vehicle són de 4995 (4995) /1910/1495mm respectivament, i la distància entre eixos és de 2920mm .
En termes de l’interior, el cotxe nou ha afegit una nova opció de color interior de "Lotus Charm Gray" . El nou cotxe també ha actualitzat l'efecte de visualització de la interfície d'UI de l'instrument . La pantalla de control central {{3} polz 2 . 5K Visualització amb una resolució superior . El sistema de cotxes admet els ordinadors de fons de fons de pantalla i el mapa, la interacció de veu intel·ligent a tot el vehicle, control del vehicle 3D, imatges transparents panoràmiques, etc.






Interior:
Els seients interiors estan equipats amb una funció de massatge punt 10- i també presenten ventilació, calefacció, ajust elèctric, suport lumbar i funcions de memòria del seient . A més, DR . Zhang Qiang, el principal expert en NVH de BYD, ha creat una aïllament de so Library-leVel, bloquejant eficaçment no.
Tecnologia intel·ligent, viatge convenient:
Suport de maquinari fort: el "(Dipilot 100)" és estàndard a tota la sèrie, equipat amb 29 sensors, incloent tres càmeres de visió actuals, radar d'ona mil·límetre, radar ultrasònic, etc .
Diverses funcions intel·ligents: aparcament de memòria, aparcament de valet, control de creuers adaptatiu a tota velocitat, frenada automàtica d’emergència (fins a 140 km/h), control de punts cecs i altres funcions, millorant la seguretat i la comoditat de la conducció .
Sistema de potència:
Potència del motor: el HAN EV ofereix una versió de tracció davantera d’un sol motor . La potència màxima dels motors d’accionament de diferents models és de 150 kW, 168 kW i 180 kW respectivament, i els parells màxims corresponents són 310 N · m, 350 N · m i 350 N · M respectivament .
El rang: depenent de la configuració, el rang en condicions CLTC és de 506 km, 605 km i 701 km respectivament .
Etiquetes populars: Han EV Preu barat Nou luxe d'estil xinès, Xina Han EV Preu barat Nous fabricants de luxe, proveïdors, fàbrica d'estil xinès







