Descripció
Paràmetres tècnics
| Plantes | Versió de conducció intel·ligent 401 km Edició | Versió de conducció intel·ligent 401 km Edició principal | Versió de conducció intel·ligent 401 km Edició transcendent |
|---|---|---|---|
| Preu guiat del fabricant (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Tipus d’energia | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur |
| Temps de llançament | Febrer de 2025 | Febrer de 2025 | Febrer de 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 | 401 | 401 |
| Temps de càrrega ràpid de la bateria (hores) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Range de capacitat de càrrega ràpida de la bateria (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Potència màxima (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Parell màxim (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Estructura corporal | 5- porta 5- SUV | 5- porta 5- SUV | 5- porta 5- SUV |
| Motor elèctric (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Longitud × amplada × alçada (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Oficial 0 - 100 km/h acceleració (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Oficial 0 - 50 km/h acceleració (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Consum elèctric de combustible equivalent (L/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| El pes de la frenada (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Massa carregada màxima (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| EXAMENT (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Pista frontal (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Pista posterior (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Angle d'aproximació (grau) | 18 | 18 | 18 |
| Angle de sortida (grau) | 23 | 23 | 23 |
| Radi de gir mínim (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Tipus de motor | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron |
| Potència del motor elèctric total (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Potència de motor elèctric total (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Parell total del motor elèctric (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Potència màxima del motor elèctric frontal (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Parell màxim de motor elèctric frontal (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Nombre de motors de tracció | Motor únic | Motor únic | Motor únic |
| Disseny del motor | Muntat al front | Muntat al front | Muntat al front |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Energia de la bateria (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Consum d’energia per cada 100 quilòmetres (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Potència de càrrega ràpida (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Potència de descàrrega de CA externa (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Etiquetes populars: BYD ATTO2 EV Preu, Xina BYD ATTO2 EV Fabricants de preus, proveïdors, fàbrica







