Descripció
Paràmetres tècnics
| ID7 VIZZION PRO EDITION ESPECIFICACIÓ | |
| Fabricant: | VOLKSWAGEN |
| Nivell: | Vehicle de mida mitjana |
| Tipus d'energia: | Pur elèctric |
| Interval de creuer elèctric pur CLTC (km): | 642 |
| Potència màxima (kw): | 150 |
| Parell màxim (Nm): | 310 |
| Estructura corporal: | 5-Porta,5-seient hatchback |
| Motor elèctric (Ps): | 204 |
| L * W * H (mm): | 4956x1862x1537 |
| Vídeo d'assistència a la conducció: | Imatge panoràmica de 360 graus |
| Especificacions del pneumàtic davanter: | 235/50 r19 |
| Especificació del pneumàtic posterior: | 235/50 r29 |
| Velocitat màxima (Km/h): | 155 |
| Consum de combustible equivalent d'energia (L/100 km): | 1.55 |
| Pes lliure (kg): | 2122 |
| Massa de càrrega completa (kg): | 2590 |






Etiquetes populars: vehicle elèctric pur volkswagen id7 vizzion pro, fabricants de vehicles elèctrics purs volkswagen id7 vizzion pro de la Xina, proveïdors, fàbrica







