| Huawei aito m5 | |||
| Model | Ultra RWD estès | Extenseu Ultra 4WWD | EV pur ultra rwd |
| Tipus d’energia | Expedit per la gamma | Expedit per la gamma | Elèctric pur |
| Range WLTC EV (km) | 195 | 175 | - |
| CLTC EV Range (km) | 255 | 230 | 602 |
| CLTC Integral Range (KM) | 1440 | 1275 | - |
| Tipus de la bateria | Oxid de cobalt de níquel de liti (NMC) | Oxid de cobalt de níquel de liti (NMC) | Fosfat de ferro de liti (LFP) |
| Energia de la bateria (kWh) | 42 | 42 | 83 |
| Temps de càrrega ràpida (hores) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Temps de càrrega lent (hores) | 5 (20%-90%) | 5 (20%-90%) | 10.5 (10%-90%) |
| Configuració del motor | Motor únic posterior | Motors frontals + posteriors dobles | Motor únic posterior |
| Potència total del motor (KW) | 200 | 365 | 200 |
| Parell total del motor (N · M) | 360 | 675 | 360 |
| 0-100 km/h acceleració (s) | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dimensions (L × W × H, Mm) | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| EXAMENT (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Tracció | Tracció a les rodes posteriors | Tracció integral (elèctric) | Tracció a les rodes posteriors |
| Suspensió (frontal/posterior) | Doble wishbone / multi-enllaç | Doble wishbone / multi-enllaç | Doble wishbone / multi-enllaç |
| Mida del pneumàtic (frontal/posterior) | 255/50 R19 | 255/45 r20 (opcional: +cny 6, 000) | 255/50 R19 |
| Sistema de conducció intel·ligent | Ads Huawei (nivell L2) | Ads Huawei (nivell L2) | Ads Huawei (nivell L2) |
| Especificacions de LiDAR | 192 línies, rang de detecció de 180 m | 192 línies, rang de detecció de 180 m | 192 línies, rang de detecció de 180 m |
| Sistema d’entreteniment | Harmonyos, pantalla tàctil de 15,6 "(1920 × 1080) | Harmonyos, pantalla tàctil de 15,6 "(1920 × 1080) | Harmonyos, pantalla tàctil de 15,6 "(1920 × 1080) |
| Sistema de so | Huawei Sound, 19 altaveus | Huawei Sound, 19 altaveus | Huawei Sound, 19 altaveus |
| El pes de la frenada (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
Detalls del producte:
Dimensions: longitud 4785mm, amplada 1930mm, distancia entre eixos 2880mm, alçada 1620-1625 mm.
Espai: 5- Door 5- Disposició del seient, volum de tronc 369-776 L, els models elèctrics purs estan equipats amb un tronc davanter de 80L.
Rendiment dinàmic
Aito M5 està equipat amb un motor de 1.5T (152 cavalls de potència) i un motor elèctric, la versió de tracció a les rodes posteriors té una potència total de 200kW (272PS), mentre que la versió de tracció integral té una potència total de 365kW (496PS).






Descripció de l'avantatge:
It supports long range (>1100 km), càrrega ràpida (fins a 92kW) i càrrega de gasolina.
La conversió d’electricitat d’oli és altament eficient i l’eficiència tèrmica del rang extensor arriba al 41%.
Suport de credibilitat:
L'extensor de la gamma és calibrat conjuntament per SERES i Huawei, i el consum de combustible és inferior a 7L per cada 100 quilòmetres en condicions de treball reals.
El sistema d’accionament elèctric deriva de la plataforma DriveOne de Huawei, amb una excel·lent estabilitat i una integració vertical dels components.
Funció:
Harmonyos Sistema de cabina intel·ligent. Suport al reconeixement de la parla multilingüe.
Es pot connectar perfectament amb telèfons mòbils Huawei, tauletes i rellotges.
Equipat amb anuncis Huawei 2. 0 Sistema d’assistència de conducció intel·ligent, té funcions com ara aparcament automàtic, manteniment de carrers i navegació de la ciutat.
Confort espacial i configuració de luxe
Un SUV de mida mitjana amb una distància entre eixos prop de 2,9 metres ofereix un interior ampli, que el fa adequat tant per a la família com per a l’ús empresarial.
La capacitat del tronc supera els 500L, cosa que la fa adequada per a un gran equipatge o viatges a distància mitjana i llarga.
Equipat amb cuir Nappa, seients elèctrics, sistema de fragàncies, cancel·lació activa de soroll i sostre solar panoràmic.
Etiquetes populars: Aito M5, Xina Aito M5 Fabricants, proveïdors, fàbrica




